Beschreibung
Überblick
Cisco Meraki MR33 ist ein 2x2:2 802.11ac Wave 2 Quad-Radio Access Point, der cloudbasiert mit MU-MIMO-Unterstützung verwaltet wird. Entwickelt für Next-Generation-Bereitstellungen in Büros, Schulen, Krankenhäusern, Geschäften und Hotels bietet der MR33 Leistung, Unternehmenssicherheit und einfache Verwaltung.
MR33 liefert eine maximale aggregierte Datenrate von 1,3 Gbps* mit gleichzeitigen 2,4-GHz- und 5-GHz-Funkmodulen. Ein drittes dediziertes Funkmodul bietet WIDS/WIPS in Echtzeit mit automatischer RF-Optimierung. Ein integriertes Bluetooth Low Energy (BLE)-Modul bietet Beacon- und Scanfunktionen.
Die Kombination aus Cloud-Management, 802.11ac Wave 2, kontinuierlicher RF-Analyse und integrierter Bluetooth-Technologie bietet die Geschwindigkeit, Zuverlässigkeit und Flexibilität, die für anspruchsvolle Geschäftsanwendungen wie HD-Voice und Video erforderlich sind.

MR33 wird über die Meraki-Cloud verwaltet, mit einer intuitiven, browserbasierten Benutzeroberfläche, die eine schnelle Bereitstellung ohne Schulung oder Zertifizierung ermöglicht. Da der MR33 selbstkonfigurierend ist und webbasiert verwaltet wird, kann er sogar an einem entfernten Standort ohne IT-Personal vor Ort eingesetzt werden.
MR33 wird rund um die Uhr über die Meraki-Cloud überwacht, die Echtzeitwarnungen sendet, wenn Probleme im Netzwerk auftreten. Die Fern-Diagnosetools ermöglichen eine Echtzeit-Fehlerbehebung über das Web, was bedeutet, dass Netzwerke an mehreren Standorten aus der Ferne verwaltet werden können.
Die Firmware des MR33 wird stets über die Cloud aktualisiert. Neue Funktionen, Fehlerbehebungen und Verbesserungen werden nahtlos über das Web bereitgestellt, was bedeutet, dass keine manuelle Softwareaktualisierung heruntergeladen oder Sicherheitsupdates verpasst werden müssen.
BESCHREIBUNG
| ALLGEMEIN | |
| Produktcode | MR33 |
| Gerätetyp | Drahtloser Zugangspunkt |
| Format | Extern |
| Konnektivitätstechnologie | Drahtlos |
| Datenübertragungsrate | 1,3 Gbit/s |
| Leitungscodierungsformat | 256 QAM |
| Datenverbindungsprotokoll | IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac Wave 2 |
| Frequenzband | 2,4 GHz, 5 GHz |
| Statusanzeigen | Stromversorgung, Boot-Zustand, Status |
| Eigenschaften | Verkehrssteuerung, Wandmontage möglich, Wireless Intrusion Detection System (WIDS), Unterstützung für Wi-Fi Multimedia (WMM), Kombination des maximalen Verhältnisses, Deckenmontage möglich, Wireless Intrusion Prevention System (WIPS), VLAN-Tagging, Sicherheitsverriegelungsschlitz (Sicherungskabel separat erhältlich), 802.1x-Authentifizierung, Unterstützung für DiffServ Code Point (DSCP), MU-MIMO-Technologie, Bluetooth Low Energy Beaconing, Unscheduled Automatic Power Save Delivery (U-APSD), Beamforming-Technologie, SU-MIMO-Technologie |
| Verschlüsselungsalgorithmus | AES, TLS, TTLS, TKIP, WPA, WPA2-PSK, WPA2-Enterprise, WEP |
| Authentifizierungsmethode | Extensible Authentication Protocol (EAP), EAP-SIM |
| Konformitätsstandards | IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.3af, IEEE 802.11g, IEEE 802.1x, IEEE 802.11n, IEEE 802.3at, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11r |
| VERSCHIEDENES | |
| Antenne | Intern |
| Richtcharakteristik | Omnidirektional |
| Schnittstellen | 1 x 1000Base-T (PoE) - RJ-45 |
| Unterstützung für Power over Ethernet (PoE) | PoE |
| Benötigte Spannung | Gleichstrom 12 V |
| Stromverbrauch im Betrieb | 11 Watt |
| Abmessungen | 21,5 x 11 x 3,2 cm |
| Gewicht | 376.5 g |
