Beschreibung
Getestet und funktionsfähig, geliefert mit Netzkabel.
| Montagerahmen | Ja |
|---|---|
| Stapelbar | Nein |
| Format | 1U |
| Produktfarbe | Grau |
| Schaltertyp | Verwaltet |
| Switch-Stack | L3 |
| Qualität des Dienstes (QoS) | Ja |
| Webbasierte Verwaltung | Ja |
| Anzahl der Basis-Switching-Ethernet-RJ-45-Ports | 48 |
| RJ-45 Ethernet-Porttyp für Basisswitching | 1 GbE Kupfer |
| Anzahl der installierten SFP-Module | 4 |
| Netzwerkstandards | IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3u |
| 10G-Unterstützung | Nein |
| Kupfer-Ethernet-Kabeltechnologie | 10BASE-T,100BASE-TX,1000BASE-T |
| Port-Mirroring (Port-Spiegelung) | Ja |
| Vollduplex | Ja |
| Drosselung der Bandbreite | Ja |
| Spanning-Tree-Protokolle (STP) | Ja |
| Auto MDI/MDI-X | Ja |
| Es wird keine technische oder telefonische Unterstützung von uns bereitgestellt. Sie können die Bedingungen für technischen Support auf der Website des Herstellers oder in Ihren Vertragsbedingungen prüfen, wenn Sie eine Softwarelizenz beim Hersteller oder einem Dienstleister erworben haben. Vielen Dank für Ihr Verständnis. Flusskontrolle | Ja |
| VLAN-Unterstützung | Ja |
| MAC-Verzeichnis | 16000 Einträge |
| Switching-Kapazität | 104 Gbit/s |
| Durchsatz | 77,3 Mpps |
| Latenz (10-100 Mbps) | 7 µs |
| Latenz (1 Gbps) | 2 µs |
| Unterstützung für erweiterte Rahmen (Jumbo Frames) | Ja |
| Paket-Cache-Speicher | 1,5 MB |
| DHCP-Funktionen | DHCP-Client |
| Zugriffskontrollliste (ACL) | Ja |
| IGMP-Filterung | Ja |
| SSH/SSL-Unterstützung | Ja |
| Im Prozessor integriert | Ja |
| Prozessormodell | ARM Cortex-A9 |
| Prozessorfrequenz | 400 MHz |
| Speichertyp | SDRAM |
| Interner Speicher | 256 MB |
| Flash-Speicher | 64 MB |
| Netzteil enthalten | Ja |
| AC-Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| AC-Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
| Typischer Stromverbrauch | 23,3 W |
| Verbrauch (max) | 32,2 W |
| Ethernet-Verbindung, unterstützt Stromversorgung über diesen Anschluss (PoE) | Nein |
| Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
| Lagerungstemperatur | -40 - 70 °C |
| Betriebsrelative Luftfeuchtigkeit (H-H) | 15 - 95% |
| Relative Luftfeuchtigkeit (Lagerung) | 15 - 95% |
| Breite | 442,5 mm |
| Tiefe | 246,1 mm |
| Größe | 43,9 mm |
| Gewicht | 3,31 kg |
