Descripción
Probado y Funcional. Sin PSU. Nuestros Switches Son Completamente ORIGINALES, No Son Reacondicionados Con Piezas De Origen Dudoso.
Switch Cisco Catalyst 3850 48 PoE+ WS-C3850-48P Suministrado Sin PSU
| Producto | Cisco Catalyst 3850-48P 48 Puertos |
| Características | Auto-negociación, soporte ARP, trunking, soporte VLAN, auto-uplink (auto MDI/MDI-X), snooping IGMP, soporte Syslog, soporte IPv6, soporte Protocolo Rapid Spanning Tree (RSTP), soporte Protocolo Multiple Spanning Tree (MSTP), snooping DHCP, soporte Protocolo Dynamic Trunking (DTP), soporte Protocolo Port Aggregation (PAgP), soporte Protocolo Trivial File Transfer (TFTP), soporte Lista de Control de Acceso (ACL), Calidad de Servicio (QoS), soporte RADIUS, Virtual Route Forwarding-Lite (VRF-Lite), snooping MLD, Inspección Dinámica ARP (DAI), STP Root Guard, Detección de Enlace Unidireccional (UDLD), Rapid Per-VLAN Spanning Tree Plus (PVRST+), soporte IPv4, Shaped Round Robin (SRR), Protocolo Link Aggregation Control (LACP), Remote Switch Port Analyzer (RSPAN), balanceo de carga capa 3, Ethernet Eficiente en Energía, tecnología Cisco StackWise-480, tecnología Cisco StackPower, Flexible NetFlow (FNF) |
| Capacidad | Rutas IPv4 : 24000 - Interfaces virtuales conmutadas (SVI): 1000 - Entradas NetFlow: 24000 |
| Rendimiento | - Capacidad de conmutación: 176 Gbps - Ancho de banda de apilamiento: 480 Gbps |
| Tamaño de la tabla de direcciones MAC | 32 000 entradas |
| Protocolo de gestión remota | SNMP 1, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP |
| Puertos | - 48 x 1000Base-T RJ-45 (PoE+) |
| PoE | - Power Over Ethernet (PoE): PoE+ - Presupuesto PoE: 435 W |
| Normas de conformidad IEEE | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.3ah, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3at |
| RAM | 4 Go |
| Memoria flash | 2 Go |
| Software proporcionado | Cisco IOS |
| Alimentación | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
| Ranuras de expansión | 1 (total) / 1 (libre) x módulo de apilamiento |
| Tipo de chasis | Montable en rack 1U |
