Descripción
Probado y Funcional, Suministrado con su Cable de Alimentación.
| Rejilla de montaje | Sí |
|---|---|
| Apilable | No |
| Formato | 1U |
| Color del producto | Gris |
| Tipo de conmutador | Gestionado |
| Banco de conmutadores | L3 |
| Calidad de servicio (QoS) | Sí |
| Gestión basada en web | Sí |
| Cantidad de puertos Ethernet RJ-45 de conmutación básica | 48 |
| Tipo de puerto Ethernet RJ-45 de conmutación básica | Cobre 1 GbE |
| Número de módulos SFP instalados | 4 |
| Estándares de red | IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3u |
| Soporte 10G | No |
| Tecnología de cableado Ethernet de cobre | 10BASE-T,100BASE-TX,1000BASE-T |
| Port mirroring (Duplicación de puertos) | Sí |
| Dúplex completo | Sí |
| Limitación del ancho de banda | Sí |
| Protocolos Spanning Tree (STP) | Sí |
| Auto MDI/MDI-X | Sí |
| No se proporciona asistencia técnica ni telefónica por nuestra parte. Puede verificar las condiciones de soporte técnico en el sitio del fabricante o en sus condiciones contractuales si ha adquirido una licencia de software con el fabricante o un proveedor. Gracias por su comprensión. control de flujo | Sí |
| Soporte VLAN | Sí |
| Directorio MAC | 16000 entradas |
| Capacidad de conmutación | 104 Gbit/s |
| Velocidad | 77,3 Mpps |
| Latencia (10-100 Mbps) | 7 µs |
| Latencia (1 Gbps) | 2 µs |
| Soporte de tramas extendidas (Jumbo Frames) | Sí |
| Memoria caché de paquetes | 1,5 MB |
| Funciones DHCP | Cliente DHCP |
| Lista de control de acceso (ACL) | Sí |
| Filtrado IGMP | Sí |
| Soporte SSH/SSL | Sí |
| Integrado en el procesador | Sí |
| Modelo de procesador | ARM Cortex-A9 |
| Frecuencia del procesador | 400 MHz |
| Tipo de memoria | SDRAM |
| Memoria interna | 256 Mo |
| Memoria flash | 64 Mo |
| Fuente de alimentación incluida | Sí |
| Tensión de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Consumo eléctrico típico | 23,3 W |
| Consumo (máx) | 32,2 W |
| Conexión Ethernet, compatible con alimentación a través de este puerto (PoE) | No |
| Temperatura de operación | 0 - 40 °C |
| Temperatura fuera de funcionamiento | -40 - 70 °C |
| Humedad relativa de funcionamiento (H-H) | 15 - 95% |
| Tasa de humedad relativa (almacenamiento) | 15 - 95% |
| Ancho | 442,5 mm |
| Profundidad | 246,1 mm |
| Altura | 43,9 mm |
| Peso | 3,31 kg |
