Descrizione
Testato e Funzionante Fornito con il Cavo di Alimentazione.
| Griglia di montaggio | Sì |
|---|---|
| Impilabile | No |
| Formato | 1U |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Tipo di switch | Gestito |
| Banco di switch | L3 |
| Qualità del servizio (QoS) | Sì |
| Gestione basata sul web | Sì |
| Numero di porte Ethernet RJ-45 di commutazione base | 48 |
| Tipo di porta Ethernet RJ-45 di commutazione base | 1 GbE Rame |
| Numero di moduli SFP installati | 4 |
| Standard di rete | IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3u |
| Supporto 10G | No |
| Tecnologia di cablaggio Ethernet in rame | 10BASE-T,100BASE-TX,1000BASE-T |
| Port mirroring (Specchio porte) | Sì |
| Full duplex | Sì |
| Limitazione della larghezza di banda | Sì |
| Protocolli Spanning Tree (STP) | Sì |
| Auto MDI/MDI-X | Sì |
| Non forniamo assistenza tecnica o telefonica. Puoi verificare le condizioni di supporto tecnico sul sito del produttore o nei termini del contratto se hai sottoscritto una licenza software presso il produttore o un fornitore. Grazie per la comprensione. controllo dei flussi | Sì |
| Supporto VLAN | Sì |
| Directory MAC | 16000 voci |
| Capacità di commutazione | 104 Gbit/s |
| Velocità | 77,3 Mpps |
| Latenza (10-100 Mbps) | 7 µs |
| Latenza (1 Gbps) | 2 µs |
| Supporto frame estesi (Jumbo Frames) | Sì |
| Cache pacchetto | 1,5 MB |
| Funzioni DHCP | Client DHCP |
| Lista di controllo accessi (ACL) | Sì |
| Filtraggio IGMP | Sì |
| Supporto SSH/SSL | Sì |
| Integrato nel processore | Sì |
| Modello del processore | ARM Cortex-A9 |
| Frequenza del processore | 400 MHz |
| Tipo di memoria | SDRAM |
| Memoria interna | 256 Mo |
| Memoria flash | 64 Mo |
| Alimentatore incluso | Sì |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Consumo elettrico tipico | 23,3 W |
| Consumo (max) | 32,2 W |
| Connessione Ethernet, supporta l'alimentazione tramite questa porta (PoE) | No |
| Temperatura di esercizio | 0 - 40 °C |
| Temperatura fuori esercizio | -40 - 70 °C |
| Umidità relativa di funzionamento (H-H) | 15 - 95% |
| Tasso di umidità relativa (stoccaggio) | 15 - 95% |
| Larghezza | 442,5 mm |
| Profondità | 246,1 mm |
| Altezza | 43,9 mm |
| Peso | 3,31 kg |
