Beschrijving
Getest en Werkend Geleverd met Voedingskabel.
| Montageraster | Ja |
|---|---|
| Stapelaar | Nee |
| Formaat | 1U |
| Productkleur | Grijs |
| Type switch | Beheerd |
| Switch bank | L3 |
| Kwaliteit van service (QoS) | Ja |
| Webgebaseerd beheer | Ja |
| Aantal basis Ethernet RJ-45 switchpoorten | 48 |
| Type basis Ethernet RJ-45 switchpoort | 1 GbE koper |
| Aantal geïnstalleerde SFP-modules | 4 |
| Netwerkstandaarden | IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3u |
| Ondersteuning 10G | Nee |
| Ethernet koperen bekabelingstechnologie | 10BASE-T,100BASE-TX,1000BASE-T |
| Poortspiegeling (Port mirroring) | Ja |
| Volledig duplex | Ja |
| Beperking van de doorvoersnelheid | Ja |
| Spanning Tree-protocollen (STP) | Ja |
| Auto MDI/MDI-X | Ja |
| Er wordt geen technische of telefonische ondersteuning door ons geleverd. U kunt de voorwaarden voor technische ondersteuning controleren op de website van de fabrikant of in uw contractvoorwaarden als u een softwarelicentie bij de fabrikant of een dienstverlener hebt afgesloten. Dank voor uw begrip. Stroomregeling | Ja |
| VLAN-ondersteuning | Ja |
| MAC-directory | 16000 ingangen |
| Schakelcapaciteit | 104 Gbit/s |
| Doorvoersnelheid | 77,3 Mpps |
| Latentie (10-100 Mbps) | 7 µs |
| Latentie (1 Gbps) | 2 µs |
| Ondersteuning voor uitgebreide frames (Jumbo Frames) | Ja |
| Pakketcachegeheugen | 1,5 MB |
| DHCP-functies | DHCP-client |
| Toegangscontrollijst (ACL) | Ja |
| IGMP-filtering | Ja |
| Ondersteuning voor SSH/SSL | Ja |
| Geïntegreerd in de processor | Ja |
| Processormodel | ARM Cortex-A9 |
| Processorfrequentie | 400 MHz |
| Geheugentype | SDRAM |
| Intern geheugen | 256 MB |
| Flashgeheugen | 64 MB |
| Voedingsadapter inbegrepen | Ja |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangfrequentie | 50 - 60 Hz |
| Typisch stroomverbruik | 23,3 W |
| Verbruik (max) | 32,2 W |
| Ethernet-verbinding, ondersteunt voeding via deze poort (PoE) | Nee |
| Bedrijfstemperatuur | 0 - 40 °C |
| Temperatuur buiten gebruik | -40 - 70 °C |
| Relatieve bedrijfvochtigheid (H-H) | 15 - 95% |
| Relatieve vochtigheid (opslag) | 15 - 95% |
| Breedte | 442,5 mm |
| Diepte | 246,1 mm |
| Lengte | 43,9 mm |
| Gewicht | 3,31 kg |
