Description
Testé Et Fonctionnel Fourni Avec Son Câble D'Alimentation.
| Grille de montage | Oui |
|---|---|
| Empilable | Non |
| Format | 1U |
| Couleur du produit | Gris |
| Type de commutateur | Géré |
| Banc de commutateurs | L3 |
| Qualité de service (QoS) | Oui |
| Gestion basée sur le web | Oui |
| Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base | 48 |
| Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base | 1 GbE Copper |
| Nombre de modules SFP installés | 4 |
| Standards réseau | IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3u |
| Soutien 10G | Non |
| Technologie de câblage Ethernet cuivre | 10BASE-T,100BASE-TX,1000BASE-T |
| Port mirroring (Mise en miroir des ports) | Oui |
| Full duplex | Oui |
| Limitation du débit | Oui |
| Protocles Spanning Tree (STP) | Oui |
| Auto MDI/MDI-X | Oui |
| Aucune assistance technique ou téléphonique n'est fournie par nos soins. Vous pouvez vérifiez les conditions de support technique sur le site du constructeur ou dans vos conditions de contrat si vous avez souscrit à une licence logicielle chez le constructeur ou un prestataire. Merci de votre compréhension. contrôle des flux | Oui |
| Support VLAN | Oui |
| Répertoire MAC | 16000 entrées |
| Capacité de commutation | 104 Gbit/s |
| Débit | 77,3 Mpps |
| Latence (10-100 Mbps) | 7 µs |
| Latence (1 Gbps) | 2 µs |
| Support de trames étendues (Jumbo Frames) | Oui |
| Mémoire cache de paquet | 1,5 Mo |
| Fonctions DHCP | DHCP client |
| Liste de contrôle d'accès (ACL) | Oui |
| Filtrage IGMP | Oui |
| Support SSH/SSL | Oui |
| Intégré dans le processeur | Oui |
| Modèle de processeur | ARM Cortex-A9 |
| Fréquence du processeur | 400 MHz |
| Type de mémoire | SDRAM |
| Mémoire interne | 256 Mo |
| Mémoire flash | 64 Mo |
| Bloc d'alimentation inclus | Oui |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
| Consommation électrique typique | 23,3 W |
| Consommation (max) | 32,2 W |
| Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) | Non |
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Température hors fonctionnement | -40 - 70 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 15 - 95% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 15 - 95% |
| Largeur | 442,5 mm |
| Profondeur | 246,1 mm |
| Hauteur | 43,9 mm |
| Poids | 3,31 kg |
