Description
Occasion
Sonicwall NSA 240 avec Rack
Occasion testé . Fourni avec son cable d'alimentation
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES | ETAT | |
Interfaces | Lan Switch 10/100 Ethernet Ports | 6 |
Ports Gigabit Ethernet | 3 | |
USB Ports | 2 | |
Performances | Sessions simultanées | 25000 |
Nombre d'utilisateurs simultanés | Illimité | |
Débit dynamique (Mbps) | 600 | |
Débit UTM (Mbit/s) | 110 | |
Anti-Virus, Anti Intrusion | Detection & suppression HTTP, SMTP, POP3, IMAP, FTP | oui |
Firewall (ICSA Certifiés) |
NAT, PAT, tranparent | oui |
Mode routage (RIP v1, v2) | oui | |
802.1q VLAN Supporté (10 par interface) | oui | |
VPN (ICSA Certifiés) |
Tunnels dédiés | 25 |
Cryptage (DES, 3DES, AES) | oui | |
Licences Global VPN Client (maximum 25) | 2 | |
PPTP, L2TP, VPN Client | oui | |
Nombre de Licence SSL VPN - maximum 15 | 2 | |
Filtrage de contenu | Bloquage d'URL, de mot clé, Liste d'exceptions | oui |
Java Applet, Cookies, Active X | oui | |
Filtrage des fichiers attaches dans les emails | oui | |
Détection & Prévention dynamique des intrusions (ICSA Certifiés) |
Protection pour 1800 attaques connues | oui |
Liste de signatures paramétrable | oui | |
Mise à jour automatique de la base de données des attaques | oui | |
Logging / Supervision | Notification par e-mail des virus et des attaques | oui |
Haute disponibilité (HA) | Active/passive | option |
Réseau | Liens WAN multiples | oui |
DHCP Client/Server | oui | |
Management du système | Interface utilisateurs Web (HTTPS) | oui |
Identification des utilisateurs |
Base de données interne pour 100 utilisateurs | oui |
Base de données externe RADIUS/LDAP | oui | |
Identification avec RADIUS pour IPSEC VPN | oui | |
Contrôle de débit | Règles de contrôle | oui |
Bande passante : garantie/maximum/priorité | oui |
