Description
Caractéristiques de gestion | |
---|---|
Qualité de service (QoS) | Oui |
Banc de commutateurs | L2/L3 |
Gestion basée sur le web | Oui |
Type de commutateur | Géré |
Caractéristiques de multidiffusion | |
---|---|
Support à la multidifusion | Oui |
Conditions environnementales | |
---|---|
Température d'opération | 0 - 45 °C |
Température hors fonctionnement | -40 - 75 °C |
Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 95 % |
Dissipation thermique | 78 BTU/h |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 5 - 95 % |
Connectivité | |
---|---|
Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
Quantité de ports Combo SFP | 2 |
Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base | 8 |
Quantité d'emplacements de modules SFP | 2 |
Design | |
---|---|
Empilable | Oui |
Grille de montage | Oui |
Voyants | Activité, Liaison, PoE |
Certification | FCC CRF Title 47 Subpart B, VCCI, AS/NZS 3548 |
Format | 1U |
Couleur du produit | Gris |
Sécurité | US UL 60950, CAN/CSA-C22.2, NOM-019 SCFI, AS/NZ TS-001, 60950:2000, UL-AR, UL-GS Mark, EN 60825-1, CDRH |
Données logistiques | |
---|---|
Code du système harmonisé | 85176990 |
PoE (alimentation via le port Ethernet) | |
---|---|
Power over Ethernet (PoE) Nombre de ports | 8 |
Budget Total Power over Ethernet (PoE) | 120 W |
Poids et dimensions | |
---|---|
Profondeur | 292.1 mm |
Largeur | 215 mm |
Hauteur | 44 mm |
Protocoles | |
---|---|
Protocoles réseau pris en charge | IPv4, IPv6 |
Protocoles de gestion | IGMP v1/v2/v3 |
Protocoles de liaison de données | TFTP, FTP, SFTP, NTP |
Puissance | |
---|---|
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) | Oui |
Consommation électrique typique | 23.5 W |
Réseau | |
---|---|
Protocles Spanning Tree (STP) | Oui |
Standards réseau | IEEE 802.1ag, IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ac, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3ah, IEEE 802.3at, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z |
Fonction HOL contre la saturation des en-têtes de file | Oui |
Limitation du débit | Oui |
Agrégation de lien | Oui |
Full duplex | Oui |
Soutien 10G | Non |
Support VLAN | Oui |
Assistance contrôle des flux | Oui |
Nombre de VLANs | 4000 |
Détection auto | Oui |
Sécurité | |
---|---|
Liste de contrôle d'accès (ACL) | Oui |
Filtrage IGMP | Oui |
Fonctions DHCP | DHCP server |
Transmition des données | |
---|---|
Capacité de commutation | 24 Gbit/s |
Répertoire MAC | 16000 entrées |
Latence (1 Gbps) | 4 µs |
représentation / réalisation | |
---|---|
Temps moyen entre pannes | 499729 h |